北京鐵路總醫(yī)院2004年科技進步獎項目
來源:科技處 本頁責編:原馳
年度 | 主研科室 | 姓名 | 級別 | 獎勵名稱 | 獎勵等級 | 頒獎單位 | 成果名稱 | 來源 | 獎勵金額 |
2004 | 病理科 | 昌 紅 | 院級 | 科技進步獎 | 一等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 原發(fā)皮膚淋巴瘤40例臨床病理學研究 | 自創(chuàng) | 1000 |
2004 | 整形外科 | 夏 揚 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | IGF-1在大鼠皮膚創(chuàng)面愈合過程中作用的研究 | 自創(chuàng) | 400 |
2004 | 皮膚科 | 李 遠 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 多形紅斑角化不良細胞細胞凋亡原位標記及Bcl-2,Bax檢測 | 自創(chuàng) | 400 |
2004 | 皮膚科 | 董 平 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 抗真菌藥單獨及聯(lián)合應用對曲霉菌的體外藥敏試驗研究 | 自創(chuàng) | 400 |
2004 | 計算機中心 | 楊 廈 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 門診就醫(yī)信息管理系統(tǒng) | 自創(chuàng) | 400 |
2004 | 麻醉科 | 孫 旸 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 異丙酚對甲氧氟烷性肝損害的保護作用 | 自創(chuàng) | 400 |
2004 | 整形外科 | 夏 揚 | 院級 | 科技進步獎 | 三等 | 北京鐵路總醫(yī)院 | 汗腺毛囊分離手術刀 | 自創(chuàng) | 400 |
分享到: