關(guān)于首都醫(yī)科大學(xué)附屬 北京世紀(jì)壇醫(yī)院(腫瘤醫(yī)學(xué)院) 2023年夏季建議授予學(xué)位研究生名單的公示
發(fā)表日期:2023-06-26
來(lái)源:教育處 作者:王蘇雅 本頁(yè)責(zé)編:左彥
根據(jù)首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)位辦要求,結(jié)合我院第十二屆學(xué)位評(píng)定委員會(huì)關(guān)于建議授予研究生學(xué)位的表決結(jié)果,現(xiàn)將建議授予學(xué)位的研究生名單公示如下:
會(huì)議建議:授予張波等 16 名同學(xué)博士學(xué)位,張慶等 32 名同學(xué)碩士學(xué)位,報(bào)請(qǐng)首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)位委員會(huì)進(jìn)一步審批。
建議授予博士學(xué)位人員名單
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員類型 | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)位類型 |
1 | 112019000886 | 張帆 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 科學(xué)學(xué)位 |
2 | 112020010229 | 張海燕 | 女 | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
3 | 112020010230 | 唐華臻 | 男 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 科學(xué)學(xué)位 |
4 | 112020010231 | 陳權(quán) | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
5 | 112020010232 | 宋蒙蒙 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
6 | 112020010233 | 阮國(guó)添 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
7 | 112020010234 | 孟璇 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
8 | 112020010235 | 林曉婉 | 女 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
9 | 112020010503 | 張妍 | 女 | 全日制 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
10 | 112020010504 | 劉亭亭 | 女 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 專業(yè)學(xué)位 |
11 | 112020010505 | 烏云其其格 | 女 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 專業(yè)學(xué)位 |
12 | 112020010506 | 胡繼立 | 男 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 專業(yè)學(xué)位 |
13 | 112020040610 | 王昆 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
14 | 112020040611 | 張波 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
15 | 112020040612 | 林育林 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
16 | 132020100001 | 李銀娟 | 女 | 同等學(xué)力人員 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
建議授予碩士學(xué)位人員名單
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員類型 | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)位類型 |
1 | 122020010471 | 炕玉賓 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
2 | 122020010472 | 趙夢(mèng)煜 | 女 | 全日制 | 眼科學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
3 | 122020011047 | 張靜 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
4 | 122020011048 | 黃佳麗 | 女 | 全日制 | 老年醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
5 | 122020011049 | 張麗霞 | 女 | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
6 | 122020011050 | 李興鵬 | 男 | 全日制 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
7 | 122020011051 | 林宇彬 | 男 | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
8 | 122020011052 | 易蒙 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
9 | 122020011053 | 李亞坤 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
10 | 122020011054 | 王甄妮 | 女 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
11 | 122020011055 | 馮峰 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
12 | 122020011056 | 李瀅昊 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
13 | 122020011057 | 李漢臣 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
14 | 122020011058 | 陳瑋堅(jiān) | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
15 | 122020011059 | 田坤 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
16 | 122020011060 | 李新明 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
17 | 122020011061 | 普曉瑜 | 女 | 全日制 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
18 | 122020011063 | 侯欣妤 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
19 | 122020011064 | 蘇延冬 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
20 | 122020011065 | 呂一帆 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
21 | 122020011066 | 楊名 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
22 | 122020011067 | 譚偉娟 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
23 | 122020011069 | 楊嬌嬌 | 女 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
24 | 122020011070 | 王威 | 男 | 全日制 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
25 | 122020021045 | 杜婉婷 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
26 | 122020021046 | 熊歡歡 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
27 | 122020021068 | 張慶 | 女 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
28 | 122020031388 | 張矗 | 男 | 5+3一體化培養(yǎng) | 外科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
29 | 142019200019 | 曹碩 | 男 | 同等學(xué)力 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
30 | 1420201GP077 | 閆瑞雪 | 女 | 同等學(xué)力 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
31 | 1420201GP080 | 楊曉燕 | 女 | 同等學(xué)力 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
32 | 142021100332 | 孟凡祺 | 男 | 同等學(xué)力 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
如對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式發(fā)送到OA郵箱3301。
公示時(shí)間:2023年6月26日-30日
- 標(biāo)簽:
- 中醫(yī)內(nèi)科
- 眼科
- 臨床檢驗(yàn)診斷
- 老年醫(yī)學(xué)
- 腫瘤
- 中醫(yī)內(nèi)科
- 李亞
- 李瀅昊
- 內(nèi)科
- 劉亭亭
- 烏云其其格
分享到: