科室床位查詢
科室名稱 | 實(shí)開床數(shù) |
心血管內(nèi)科一病區(qū) | 26 |
內(nèi)分泌科病區(qū) | 20 |
風(fēng)濕免疫科病區(qū) | 10 |
血液、淋巴腫瘤中心病區(qū) | 27 |
腎臟內(nèi)科病區(qū) | 16 |
呼吸內(nèi)科一病區(qū) | 26 |
呼吸(RICU) | 8 |
消化內(nèi)科病區(qū) | 30 |
神經(jīng)與精神科病區(qū) | 52 |
干部神經(jīng)與精神科病區(qū) | 38 |
心血管內(nèi)科二病區(qū)(干部病區(qū)) | 28 |
心內(nèi)(CCU) | 6 |
呼吸內(nèi)科二病區(qū)(干部病區(qū)) | 33 |
干部綜合科病區(qū) | 33 |
干部綜合科ICU病區(qū) | 8 |
神內(nèi)(NICU) | 5 |
腫瘤內(nèi)科病區(qū) | 20 |
腦膠質(zhì)瘤病區(qū) | 0 |
乳腺科病區(qū) | 28 |
介入治療科病區(qū) | 38 |
胃腸肝膽腫瘤外科病區(qū) | 35 |
結(jié)直腸腫瘤外科病區(qū) | 32 |
腹膜腫瘤外科病區(qū) | 35 |
胃腸外科二病區(qū) | 30 |
中醫(yī)病區(qū) | 17 |
中醫(yī)外科病區(qū) | 15 |
中西醫(yī)結(jié)合病區(qū) | 0 |
急診病區(qū) | 23 |
重癥醫(yī)學(xué)科病區(qū) | 20 |
兒科病區(qū) | 33 |
血管外科病區(qū) | 16 |
眼科病區(qū) | 20 |
淋巴外科病區(qū) | 29 |
神經(jīng)外科病區(qū) | 20 |
心臟外科病區(qū) | 8 |
胸部外科病區(qū) | 26 |
泌尿外科病區(qū) | 26 |
婦科病區(qū) | 36 |
產(chǎn)科病區(qū) | 20 |
計(jì)劃生育病區(qū) | 4 |
整形美容科病區(qū) | 2 |
耳鼻咽喉頭頸外科病區(qū) | 20 |
脊柱外科病區(qū) | 24 |
關(guān)節(jié)外科骨腫瘤科病區(qū) | 29 |
矯形外科病區(qū) | 22 |
新生兒科病區(qū) | 6 |
疼痛科 | 2 |
日間手術(shù)中心 | 0 |
全科醫(yī)療科 | 4 |
特需醫(yī)療部 | 8 |
合計(jì) | 1014 |
- 標(biāo)簽:
- 肝膽胰外科
- 日間手術(shù)中心
- 肝膽腫瘤外科
- 腹膜腫瘤與癌性腸梗阻外科
- 淋巴外科
- 重癥醫(yī)學(xué)科
- 血管外科
- 神經(jīng)外科
- 矯形外科
- 腫瘤內(nèi)科
- 脊柱外科
- 婦科
- 泌尿外科
- 關(guān)節(jié)外科
- 耳鼻咽喉頭頸外科
- 心臟外科
- 胸部外科
- 呼吸內(nèi)科
- 介入治療科
- 心血管內(nèi)科
- 消化內(nèi)科
- 干部綜合科
- 神經(jīng)與精神科
- 新生兒科
- 腎臟內(nèi)科
- 整形美容科
- 風(fēng)濕免疫科
- 特需醫(yī)療部
- 產(chǎn)科
- 兒科
- 內(nèi)分泌科
- 疼痛科
- 眼科
- 婦科
- 骨腫瘤
- 腫瘤
- 腹膜腫瘤
- 胃腸
- 呼吸
- 眼科病
- 兒科
- 內(nèi)科
- 計(jì)劃生育
- 血液
- 肝膽
- 消化
- 肝
- 膽
- 疼痛
- 腦膠質(zhì)瘤
- 膠質(zhì)瘤
分享到: