醫(yī)院新聞
關(guān)于首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院(腫瘤醫(yī)學(xué)院) 2022年夏季建議授予學(xué)位的研究生情況的公示
發(fā)表日期:2022-05-26
根據(jù)首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)位辦要求,結(jié)合我院第十三屆學(xué)位評(píng)定委員會(huì)關(guān)于建議授予研究生學(xué)位的表決結(jié)果,現(xiàn)將建議授予學(xué)位的研究生名單公示如下:
會(huì)議建議:授予張西等8名同學(xué)博士學(xué)位,黃宜鵬等23名同學(xué)碩士學(xué)位,報(bào)請(qǐng)首都醫(yī)科大學(xué)學(xué)位委員會(huì)進(jìn)一步審批。
建議授予博士學(xué)位人員名單
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)位類型 |
1 | 112019000208 | 王依朝 | 女 | 全日制 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
2 | 112019000209 | 楊振鵬 | 男 | 全日制 | 外科學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
3 | 112019000210 | 張琪 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
4 | 112019000211 | 張西 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
5 | 112019000401 | 薛紫怡 | 女 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
6 | 132019100001 | 劉娜 | 女 | 同等學(xué)力 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
7 | 132016200071 | 肖莉 | 女 | 同等學(xué)力 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
8 | 132017100188 | 劉金升 | 男 | 同等學(xué)力 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
建議授予碩士學(xué)位人員名單
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 人員類別 | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)位類型 |
1 | 122019000396 | 范嘉豪 | 男 | 全日制 | 眼科學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
2 | 122019000398 | 徐大釗 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
3 | 122019000399 | 張康平 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
4 | 122019000400 | 張寶英 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
5 | 122019000401 | 李祥瑞 | 男 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
6 | 122018000349 | 李雪銀 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 科學(xué)學(xué)位 |
7 | 122019000950 | 朱麗存 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 專業(yè)學(xué)位 |
8 | 122019000951 | 付魯玉 | 女 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(腎?。?/td> | 專業(yè)學(xué)位 |
9 | 122019000952 | 趙云飛 | 男 | 全日制 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 專業(yè)學(xué)位 |
10 | 122019000953 | 楊啟舟 | 男 | 全日制 | 神經(jīng)病學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
11 | 122019000954 | 劉芳 | 女 | 全日制 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
12 | 122019000955 | 王普石 | 男 | 全日制 | 外科學(xué)(骨外) | 專業(yè)學(xué)位 |
13 | 122019000956 | 黃宜鵬 | 男 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 專業(yè)學(xué)位 |
14 | 122019000957 | 謝希源 | 男 | 全日制 | 外科學(xué)(普外) | 專業(yè)學(xué)位 |
15 | 122019000958 | 李慧陽(yáng) | 女 | 全日制 | 耳鼻喉 | 專業(yè)學(xué)位 |
16 | 122019000959 | 郝夢(mèng)迪 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
17 | 122019000960 | 孟垚 | 女 | 全日制 | 腫瘤學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
18 | 122019000961 | 鄭鴻偉 | 男 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
19 | 122019000962 | 高丹陽(yáng) | 女 | 全日制 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
20 | 122019000963 | 翟金婷 | 女 | 全日制 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
21 | 142018200062 | 李亦君 | 女 | 同等學(xué)力 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 科學(xué)學(xué)位 |
22 | 142018100038 | 汪潤(rùn) | 男 | 同等學(xué)力 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
23 | 1420181GP023 | 來(lái)雪振 | 男 | 同等學(xué)力 | 麻醉學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 |
如對(duì)以上結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式發(fā)送到OA郵箱2441。
公示時(shí)間:2022年5月26-5月31日。
分享到:
上一篇: 升級(jí)微型消防站裝備 保障消防安全
下一篇: 一路同行 感恩有你